| Asesora | Zona / Territorio | Contactos | Reuniones | Cierres | Valor cerrado COP | Valor cerrado USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal Internacional | ||||||
| INT Liliana Zapata | MX, CL, HN, GT | 7 | 19 | 12 | $62.880.6852 | — |
| INT Isabel Mejía Rico | EC, CR, PA, MN, US, CA | — | 20 | 13 | $2.663.7583 | — |
| INT Vannesa Echavarría Sin actividad esta semana | SV, BO, VE, PE, ES, DO | — | — | — | — | — |
| Canal Nacional | ||||||
| NAC Viviana Alzate | Tolima, N. Santander, Santander, Cesar, La Guajira | — | 56 | 261 | $66.765.3891 | — |
| NAC Irina Paola Iriarte Villarreal | Atlántico, Magdalena, Córdoba, Sucre | 17 | 33 | — | — | — |
| NAC Yureima Salas | Canal Médico - Medellín A.M. | 12 | 15 | — | — | — |
| NAC Lady Castro Sin actividad esta semana | Popayán y Sur del Valle | — | — | — | — | — |
| NAC Delis Johana Villa González Sin actividad esta semana | Canal Médico - Barranquilla | — | — | — | — | — |
| Otros | ||||||
| · Fajas Fajitex Sin actividad esta semana | Cuenta genérica del sistema | — | — | — | — | — |
| TOTAL DEL EQUIPO | 36 | 143 | 28 | $132.309.832 | — | |
Presencia global de Fajitex vs oportunidades de mercado. Pasa el cursor sobre cada punto para ver detalle.
Colombia (punto negro) es la base de operaciones. Los puntos representan mercados objetivo del ICP.
Los 15 países prioritarios del ICP con datos reales de importaciones colombianas (DIAN) + tamaño de mercado externo. Ordenados por tamaño de mercado shapewear.
| País | Cluster | Mercado shapewear | Crec. anual | Importadores DIAN | FOB DIAN | Fajitex | Asesora | Acción recomendada NOVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Estados Unidos | Norteamerica | $6,800 M | 8.2% | 507 | $296 M | Sin cobertura | Isabel Mejía Rico | Mercado #1. 507 empresas importan, cero de Fajitex. Prioridad maxima: abrir 5-10 cuentas mayoristas 2026 + agente Miami. |
| T1 Brasil | Sudamerica | $1,240 M | 9.6% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | Mercado #3 global. ANVISA critico (16-24 sem). Iniciar HOY para vender en 2026 H2. |
| T1 México | Norteamerica | $890 M | 9.1% | 179 | $105 M | Prospección | Liliana Zapata | Mercado #2. Liliana en gestion. Meta: 15 cuentas nuevas + activar franquicia CDMX. |
| T1 España | Europa | $480 M | 6.4% | 48 | $17 M | Prospección | Vannesa Echavarría | Puerta de entrada UE. Distribuidor pan-europeo desde Madrid + Mode City Paris julio 2026. |
| T1 Emiratos Árabes | Mena | $280 M | 11.3% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | Alto crecimiento. Hub Dubai Jebel Ali. ESMA requerida (12-16 sem). Arab Health enero 2026. |
| T1 Chile | Sudamerica | $170 M | 7.3% | 56 | $24 M | Prospección | Liliana Zapata | Liliana en gestion + tienda Santiago. 56 empresas, mercado maduro. |
| T1 Perú | Sudamerica | $140 M | 8.7% | 49 | $31 M | Prospección | Vannesa Echavarría | Vannesa activa. 49 empresas identificadas. Meta: 8 nuevas cuentas Q3. |
| T1 Ecuador | Sudamerica | $95 M | 8.4% | 83 | $36 M | Prospección | Isabel Mejía Rico | 83 empresas importan, cero Fajitex. Isabel puede levantar 10 cuentas en Q3. |
| T1 República Dominicana | Centroamerica Caribe | $95 M | 8.6% | 73 | $18 M | Activo | Vannesa Echavarría | Tienda propia Santo Domingo + Vannesa activa. Piloto franquicia. |
| País | Cluster | Mercado shapewear | Crec. anual | Importadores DIAN | FOB DIAN | Fajitex | Asesora | Acción recomendada NOVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 Japón | Asia Pacifico | $890 M | 4.7% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | Mercado gigante pero cerrado a marcas nuevas. Explorar en Sesion 3. |
| T2 Corea del Sur | Asia Pacifico | $780 M | 8.8% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | TLC 2016 activo. K-beauty impulsa consumo. KC obligatoria (16-20 sem). |
| T2 Canadá | Norteamerica | $720 M | 7.6% | 0 | $0 M | Sin cobertura | Isabel Mejía Rico | Mercado abierto. TLC activo, potencial de $50M. Isabel puede prospectar 20 cuentas. |
| T3 Alemania | Europa | $680 M | 5.4% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | Mercado disciplinado. Explorar Zalando Partner Program. |
| T2 Francia | Europa | $620 M | 5.9% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | Mercado premium. Explorar via Mode City Paris + partner ES. |
| T2 Reino Unido | Europa | $590 M | 6.8% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | Post-Brexit requiere UKCA. Mercado premium fuerte. |
| T3 Italia | Europa | $420 M | 6.1% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | Mercado con cultura de intimo. Explorar en Sesion 2. |
| T2 Australia | Asia Pacifico | $380 M | 7.5% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | Mercado maduro. Explorar via Amazon Australia + Zalando. |
| T3 Argentina | Sudamerica | $340 M | 5.2% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | Riesgo cambiario. Sin cobertura activa. Esperar estabilizacion 2027. |
| T2 Arabia Saudita | Mena | $210 M | 10.5% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | Vision 2030 impulsa consumo. SASO requerida. |
| T3 Portugal | Europa | $140 M | 5.9% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | Puerta al Brasil por afinidad idiomatica. Bajo esfuerzo. |
| T3 Venezuela | Sudamerica | $80 M | 3.8% | 6 | $3 M | Prospección | Vannesa Echavarría | Riesgo cambiario, priorizar cash. Mantener perfil bajo. |
| T2 Costa Rica | Centroamerica Caribe | $65 M | 8.2% | 38 | $13 M | Prospección | Isabel Mejía Rico | Isabel activa. 38 empresas identificadas. Alto potencial. |
| T3 Kuwait | Mena | $62 M | 9.4% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | Mercado pequeño pero rentable. Explorar via Dubai. |
| T2 Puerto Rico | Centroamerica Caribe | $62 M | 7.4% | 10 | $7 M | Activo | sin asignar | Tienda propia Mayaguez Mall. Consolidar con nueva asesora. |
| T2 Panamá | Centroamerica Caribe | $58 M | 8.9% | 25 | $5 M | Prospección | Isabel Mejía Rico | Hub Zona Libre Colon. Isabel activa + 2 tiendas propias existentes. |
| T3 Qatar | Mena | $55 M | 10.1% | 0 | $0 M | Sin cobertura | sin asignar | Pequeño y de alto ticket. Explorar via Dubai. |
| T2 Guatemala | Centroamerica Caribe | $55 M | 7.8% | 33 | $7 M | Prospección | Liliana Zapata | Liliana en gestion. 33 empresas identificadas. |
| T2 Honduras | Centroamerica Caribe | $48 M | 7.1% | 25 | $3 M | Prospección | Liliana Zapata | Liliana activa. Mercado pequeño pero rentable. |
| T2 Bolivia | Sudamerica | $42 M | 6.9% | 46 | $6 M | Prospección | Vannesa Echavarría | Volumen alto de clientes con FOB medio. Vannesa activa. |
| T3 El Salvador | Centroamerica Caribe | $32 M | 6.9% | 0 | $0 M | Prospección | Vannesa Echavarría | Vannesa asignada. Sin data DIAN aun, requiere prospeccion campo. |
| T3 Mongolia | Asia Pacifico | $12 M | 6.2% | 0 | $0 M | Sin cobertura | Isabel Mejía Rico | Mercado pequeño, isabel asignada por historico. Ticket alto. |
Los 6 clusters geográficos del ICP con acción prioritaria 2026 y oportunidad #1 sin capitalizar.